Independent eventsClear cases
Multiply the two percents. Does the table agree? Circle your answer.
| Won | Lost | Total | |
|---|---|---|---|
| Team A | 28 | 12 | 40 |
| Team B | 42 | 18 | 60 |
| Total | 70 | 30 | 100 |
Are Team A and Won independent?
IndependentNot independent
| Pet | No pet | Total | |
|---|---|---|---|
| Grade 7 | 20 | 20 | 40 |
| Grade 8 | 30 | 30 | 60 |
| Total | 50 | 50 | 100 |
Are Grade 7 and Pet independent?
IndependentNot independent
| Swim | Hike | Total | |
|---|---|---|---|
| Morning | 56 | 14 | 70 |
| Afternoon | 24 | 6 | 30 |
| Total | 80 | 20 | 100 |
Are Morning and Swim independent?
IndependentNot independent
| Cash | Card | Total | |
|---|---|---|---|
| Weekday | 49 | 21 | 70 |
| Weekend | 21 | 9 | 30 |
| Total | 70 | 30 | 100 |
Are Weekday and Cash independent?
IndependentNot independent
| Cash | Card | Total | |
|---|---|---|---|
| Weekday | 15 | 35 | 50 |
| Weekend | 45 | 5 | 50 |
| Total | 60 | 40 | 100 |
Are Weekday and Cash independent?
IndependentNot independent
| Chess | Cards | Total | |
|---|---|---|---|
| Juniors | 3 | 57 | 60 |
| Seniors | 27 | 13 | 40 |
| Total | 30 | 70 | 100 |
Are Juniors and Chess independent?
IndependentNot independent

