IQRNumbers to 50
Find the interquartile range (IQR) of each set of numbers.
IQR23, 9, 18, 26, 14, 50, 29
IQR2, 11, 1, 27, 14, 43, 16
IQR7, 43, 22, 40, 28, 45, 44
IQR11, 27, 2, 25, 43, 45, 12
IQR50, 34, 7, 33, 17, 22, 14
IQR21, 32, 6, 31, 27, 10, 18
IQR2, 20, 19, 15, 21, 44, 35
IQR8, 15, 45, 33, 11, 38, 42

